التحدي | الهدف | المؤشر | المستهدف 2020 | المستهدف 2017 | الوضع الحالي | |
---|---|---|---|---|---|---|
مستوى البطالة المرتفع | توفير فرص عمل لائقة للمواطنين | عدد فرص العمل اللائقة المتاحة للسعوديين في القطاع الخاص (للنساء وللرجال) | 3,008,000 | 2,228 | 1,903.17 | تم تحقيقة جزئياً |
مستوى البطالة المرتفع | توفير فرص عمل لائقة للمواطنين | معدل البطالة للسعوديين | 9.0% | 10.8% | 12.30% | تم تحقيقة جزئياً |
مستوى البطالة المرتفع | توفير فرص عمل لائقة للمواطنين | نسبة النساء السعوديات من إجمالي القوى العاملة السعودية | 28.0% | 24.0% | 23% | تم تحقيقة جزئياً |
مستوى البطالة المرتفع | توفير فرص عمل لائقة للمواطنين | معدل تكلفة توظيف السعوديين مقارنة بالوافدين | 280.0% | 350.0% | 402% | تم تحقيقة جزئياً |
مستوى البطالة المرتفع | توفير فرص عمل لائقة للمواطنين | نسبة العاملين الذين تم فحصهم مهنيا من المستهدفين بالفحص | 50.0% | 15.0% | * | لم يتم قياسة لعدم توفر قيمة فعلية او مستهدفة |
مستوى البطالة المرتفع | رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل | عدد حالات تطوير المهارات ممن أكملوا التدريب الإلكتروني والمدمج والتدريب على رأس العمل | 1,000,000 | 370,000 | 300,659 | تم تحقيقة كلياً |
مستوى البطالة المرتفع | رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل | عدد السعوديين الذين خضعوا للتدريب في برامج تمكين القيادات العليا والواعدة | 6000 | 1209 | 509 | لم يتم قياسة لعدم توفر قيمة فعلية او مستهدفة |
ضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص | خلق بيئة عمل امنة وجاذبة | نسبة اقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص | 50% | * | * | لم يتم قياسة لعدم توفر قيمة فعلية او مستهدفة |
ضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص | خلق بيئة عمل امنة وجاذبة | نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور | 80% | 50% | 56.79% | تم تحقيقة كلياً |
ضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص | خلق بيئة عمل امنة وجاذبة | نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية | 80% | 15% | * | لم يتم قياسة لعدم توفر قيمة فعلية او مستهدفة |
ضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص | رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة | نسبة الخدمات المؤتمتة في الوزارة (مسار العمل) الموجهة إلى سوق العمل | 94% | 64% | 56.32% | تم تحقيقة جزئياً |
عدم تمكن فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج الاجتماعي | رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات | نسبة مراكز الخدمات المستهدفة اللي تمت نمذجتها | 100% | 18% | 3.23% | لم يتم تحقيقة |
عدم تمكن فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج الاجتماعي | رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات | نسبة الحالات التي انتقلت من الرعاية الإيوائية إلى الرعاية الاإيوائي | 35% | 11% | 2.19% | لم يتم تحقيقة |
عدم تمكن فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج الاجتماعي | رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات | نسبة حالات العود من الأحداث | 0.95 | 6.65 | 8.58% | تم تحقيقة جزئياً |
عدم تمكن فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج الاجتماعي | توجيه الجهود لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة للسكن | نسبة الذين لا يتوفر لهم مسكن ملائم من مستفيدي الضمان الأكثر حاجة | 28% | 6.65% | 40% | تم تحقيقة كلياً |
عدم تمكن فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج الاجتماعي | تحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين (تمكين) | عدد المستغنين عن المعاش الضماني (المستفدين القادرين على العمل وفي سن العمل) | 150,000 | 6.65 | 23,575 | تم تحقيقة كلياً |
عدم تمكن فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج الاجتماعي | تحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين (تمكين) | نسبة التوظيف للأيتام من أبناء الوزارة | 80% | 65.00% | 27.01% | لم يتم تحقيقة |
محدودية مساهمة القطاع الثالث في التنمية الاجتماعية | توسيع القطاع وتوجيه للعمل في مجالات التنمية | مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي (غير النفطي) | 16 مليار | 9 مليار | * | لم يتم قياسة لعدم توفر قيمة فعلية او مستهدفة |
محدودية مساهمة القطاع الثالث في التنمية الاجتماعية | توسيع القطاع وتوجيه للعمل في مجالات التنمية | نسبة نمو المنظمات الأهلية (الجمعيات، والمؤسسات، واللجان) | 40% | 14% | 12.40% | تم تحقيقة كلياً |
محدودية مساهمة القطاع الثالث في التنمية الاجتماعية | توسيع القطاع وتوجيه للعمل في مجالات التنمية | نسبة الإنفاق التنموي من إجمالي إنفاق منظمات القطاع غير الربحي | 51% | 33% | * | لم يتم قياسة لعدم توفر قيمة فعلية او مستهدفة |
محدودية مساهمة القطاع الثالث في التنمية الاجتماعية | توسيع القطاع وتوجيه للعمل في مجالات التنمية | نسبة الجمعيات المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية في التحول الوطني | 44% | 32% | 29% | تم تحقيقة كلياً |
محدودية مساهمة القطاع الثالث في التنمية الاجتماعية | بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع الثالث وحوكمتها | نسبة الجمعيات الأهلية الملتزمة بنظام الحوكمة المطور | 100% | 50% | %0 | لم يتم قياسة لعدم توفر قيمة فعلية او مستهدفة |
محدودية مساهمة القطاع الثالث في التنمية الاجتماعية | بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع الثالث وحوكمتها | عدد الوظائف الممهننة في القطاع غير الربحي | 30 | 8 | 2 | تم تحقيقة كلياً |
محدودية مساهمة القطاع الثالث في التنمية الاجتماعية | بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع الثالث وحوكمتها | عدد العاملين في القطاع غير الربحي | 90,000 | 54,000 | 41,220 | تم تحقيقة جزئياً |
محدودية مساهمة القطاع الثالث في التنمية الاجتماعية | بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع الثالث وحوكمتها | نسبة المؤهلين من العاملين في القطاع غير الربحي في الوظائف الرئيسية | 50% | 20% | 6.70% | لم يتم تحقيقة |
محدودية مساهمة القطاع الثالث في التنمية الاجتماعية | تمكين العمل التطوعي | عدد المتطوعين في منظمات القطاع غير الربحي | 300,000 | 50,000 | 34,149 | تم تحقيقة كلياً |
محدودية مساهمة القطاع الثالث في التنمية الاجتماعية | تمكين العمل التطوعي | القيمة الاقتصادية للتطوع (بالريال السعودي) | 450 مليون | 30 مليون | 30.7 مليون | تم تحقيقة كلياً |
تزايد حالات العنف الأسري | إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية | عدد مراكز الإرشاد الأسري ووحدات الحماية الاجتماعية (التابعة للوزارة والقطاع الخاص والأهلي) | 200 | 115 | 158 | تم تحقيقة كلياً |
تزايد حالات العنف الأسري | إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية | نسبة بلاغات العنف التي تم معالجتها خلال 3 أشهر من تاريخ البلاغ | 75% | 49% | 70% | تم تحقيقة كلياً |
تزايد حالات العنف الأسري | إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية | عدد المؤهلين من العاملين في الإرشاد الأسري والحماية الاجتماعية | 21,000 | 6,500 | 731 | لم يتم تحقيقة |
تزايد حالات العنف الأسري | إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية | نسبة الوعي بنظام العنف الأسري وآليات الإبلاغ | 48% | 12% | * | لم يتم قياسة لعدم توفر قيمة فعلية او مستهدفة |
آخر تحديث : الاثنين, 22 شوال 1438